top of page

סה"כ שטח כ-4,905 מ"ר לפי הפירוט הבא (לחץ על הקומה הרצויה לקבלת תוכנית הקומה):
קומה 19: 384 מ"ר, 280 מ"ר.
קומה 20: 250 מ"ר, 500 מ"ר, 1,065 מ"ר.
קומה 24: 250 מ"ר, 500 מ"ר,1,061 מ"ר.
קומה 25: 250 מ"ר, 500 מ"ר,1,058 מ"ר.
קומה 26: 250 מ"ר, 500 מ"ר,1,058 מ"ר.
המשרדים מפוארים, מרוהטים, משולבי Open Space וחדרים בגדלים שונים.
חדרי ישיבות, מטבחונים ופינות אוכל בכל הקומות.
אכלוס מיידי.
מחיר מבוקש כ-115 ש"ח למ"ר.
דמי ניהול כ-21 ש"ח למ"ר.
44 חניות במגדל במחיר של כ-1,300 ש"ח לחניה (קיים פתרון חניה בסמוך למגדל).
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
bottom of page